EDIFICIOS CATALOGADOS DEL CASCO ANTIGUO DE OVIEDO
P1 | P2 | P3 | |||
1 | AGUILA 1 ESQUINA SCHULTZ ESQUINA EUSEBIO GONZALEZ ABASCAL | 1 | AGUILA 5 | 1 | SANTA ANA S/N |
2 | AGUILA 7 | 2 | ALFONSO II EL CASTO 11 PLAZA | 2 | ALTAMIRANO 1 CIMADEVILLA 21, 23 |
3 | AGUILA 9 | 3 | ALFONSO II EL CASTO 12 PLAZA | 3 | CIMADEVILLA 3 |
4 | AGUILA 11 | 4 | ALTAMIRANO II ESQUINA RUA 1 | 4 | CIMADEVILLA 5 |
5 | AGUILA 13 | 5 | ALTAMIRANO 4 | 5 | ECCE HOMO 10 POSTIGO ALTO S/N |
6 | ALFONSO II EL CASTO 11 PLAZA | 6 | ALTAMIRANO 9 | 6 | JESUS 22 ESQUINA POZOS2 |
7 | ALFONSO II EL CASTO 10 PLAZA | 7 | ALTAMIRANO 11 | 7 | MAGDALENA 12 FIERRO 13 |
8 | ALTAMIRANO 6, 8 | 8 | ARCO DE LOS ZAPATOS 5 ESQUINA DAIZ Y VELARDE | 8 | MAGDALENA 22 FIERRO 23 |
9 | ARCO DE LOS ZAPATOS 2 ESQUINA FONTAN S/N | 9 | ARCO DE LOS ZAPATOS 6 | 9 | MARQUES DE GASTAÑAGA S/N |
10 | ARCO DE LOS ZAPATOS 4 | 10 | ARCO DE LOS ZAPATOS 8 ESQ QUINTANA S/N | 10 | OSCURA 6 CARPIO 3 |
11 | ARGUELLES 7 Y 9 | 11 | ARGUELLES 3 | 11 | OSCURA 12 CARPIO 9 |
12 | CANONIGA 8 ESQUINA ILDEFONSO MARTINEZ | 12 | ARGUELLES 5 | 12 | POZOS 4 LOS |
13 | CARPIO 20 | 13 | CANONIGA 12 | 13 | RAMON Y CAJAL 10 |
14 | CARTA PUEBLA 2 ESQUINA FUEROS 5 | 14 | CANONIGA 16 | 14 | RAMON Y CAJAL 12 |
15 | CIMADEVILLA 3 TRASCORRALEZ PLAZA | 15 | CANONIGA 18 ESQUINA SAN JOSE | 15 | SAN ISIDORO 20 ESQUINA MAXIMO Y FROMESTANO 6 |
16 | CIMADEVILLA 8 | 16 | CIMADEVILLA 7 PESO S/N | 16 | RUA 10 |
17 | CIMADEVILLA 16 TRASCORRALEZ 8 PLAZA | 17 | CIMADEVILLA 9 PESO S/N | 17 | RUA 12 |
18 | CONSTITUCIÓN 6 PLAZA | 18 | CIMADEVILLA 10 TRASCORRALES 5 PLAZA | ||
19 | CORRADA DEL OBISPO S/N SANTA ANA S/N | 19 | CIMADEVILLA 11, 13 | ||
20 | CORRADA DEL OBISPO S/N SANTA ANA S/N | 20 | CIMADEVILLA 12 | ||
21 | DAOIZ Y VELARDE 7 PLAZA | 21 | CIMADEVILLA 15 PESO 12 | ||
22 | ECCE HOMO 4 POSTIGO ALTO 7 | 22 | CIMADEVILLA 17 | ||
23 | ECCE HOMO 8 POSTIGO ALTO 11 | 23 | CIMADEVILLA 19 | ||
24 | ECCE HOMO 12 POSTIGO ALTO S/N | 24 | CONSTITUCIÓN 3 PLAZA FIERRO 1 | ||
25 | FONTAN 4 | 25 | DAOIZ Y VELARDE 1 PZA ESQUINA FIERRO | ||
26 | ILDEFONSO MARTINEZ 3 | 26 | DAOIZ Y VELARDE 3 PLAZA | ||
27 | ILDEFONSO MARTINEZ 5 | 27 | DAOIZ Y VELARDE 4 PLAZA | ||
28 | ILDEFONSO MARTINEZ 6,8 Y 10 | 28 | DAOIZ Y VELARDE 5 PLAZA | ||
29 | ILDEFONSO MARTINEZ 12 | 29 | DAOIZ Y VELARDE 6 PLAZA | ||
30 | ILDEFONSO MARTINEZ 14 | 30 | FIERRRO 4 | ||
31 | ILDEFONSO MARTINEZ 16 SAN JOSE 14 ESQ PARAGUAS PLAZA | 31 | FONTAN 2 ESQUINA FIERRO 2 | ||
32 | JESUS 3 ESQUINA ROSAL 1 | 32 | FONTAN 3 Y 5 | ||
33 | JUAN BOTAS 2 MAGDALENA 24 FIERRO 25 | 33 | FONTAN 6 | ||
34 | MAGDALENA 11 Y 13 | 34 | FONTAN 7 | ||
35 | MAGDALENA 21 | 35 | FONTAN 8 ESQUINA ROSAL 9 Y 11 | ||
36 | MAGDALENA 23 | 36 | FONTAN 9 | ||
37 | MARQUES DE GASTAÑAGA 1 MAGDALENA 27 | 37 | FONTAN 11 | ||
38 | MARQUES DE GASTAÑAGA 10 OSCURA 22 CARPIO 21 | 38 | FONTAN 13, 15 ESQUINA ARCO DE LOS ZAPATOS | ||
39 | MAXIMO Y FROMESTANO S/N | 39 | FONTAN 19 ESQUINA ROSAL 13 | ||
40 | MAXIMO Y FROMESTANO 1 ESQUINA MON 10 | 40 | JESUS 2 ESQUINA PESO S/N | ||
41 | MAXIMO Y FROMESTANO 2 | 41 | JOVELLANOS 2 ESQUINA SAN JUAN S/N | ||
42 | MAXIMO Y FROMESTANO 3 | 42 | JOVELLANOS 4 Y 6 | ||
43 | MAXIMO Y FROMESTANO 4 | 43 | JUAN BOTAS 1 MAGDALENA S/N DAOIZ Y VELARDE S/N | ||
44 | MENDIZABAL 3 | 44 | MAGDALENA 2 ESQUINA COSNSTITUCION 13 PZA FIERRO 3 | ||
45 | MENDIZABAL 4 | 45 | MAGDALENA 7 | ||
46 | MENDIZABAL 6 ESQSUINA ARGUELLES 11 | 46 | MAGDALEAN 9 | ||
47 | MON 1 TRASCORRALES 19 PLAZA | 47 | MAGDALENA 10 FIERRO 11 | ||
48 | MON 5 TRASCORRALES 17 PLAZA | 48 | MAGDALENA 14 FIERRO 15 | ||
49 | MON 8 ESQUINAL MAXIMO Y FROMESTANO | 49 | MAGDALENA 16 FIERRO 17 | ||
50 | MON 11 TRASCORRALES 14 PLAZA | 50 | MAGDALENA 17 | ||
51 | MON 18 | 51 | MAGDALENA 20 FIERRO 21 | ||
52 | MON 22 | 52 | MAGDALENA 25 | ||
53 | MON 23 | 53 | MENDIZABAL 2 ESQUINA POLIAR S/N PLAZA | ||
54 | MON 24 | 54 | MON 13 | ||
55 | MON 27 | 55 | MON 18 BIS | ||
56 | MON 31 | 56 | MON 25 | ||
57 | MON 33 SAN ANTONIO 16 | 57 | OSCURA 5 ESQUINA FUEROS | ||
58 | OSCURA 18 CARPIO 13 | 58 | OSCURA 8 CARPIO 5 | ||
59 | OSCURA 19 | 59 | OSCURA 10 CARPIO 7 | ||
60 | PARAISO 24 ESQUINA LA VEGA | 60 | OSCURA 16 | ||
61 | PESO 5 | 61 | OSCURA 18A CARPIO 15 | ||
62 | PORLIER 5 PLAZA | 62 | OSCURA 18B CARPIO 17 | ||
63 | PORLIER 7 PLAZA | 63 | OSCURA 33 | ||
64 | PORLIER 11 PLAZA ESQUINA RAMON Y CAJAL | 64 | PADRE FEIJOO S/N PLAZA | ||
65 | POSTIGO ALTO 1 ESQUINA MON 2 | 65 | PARAISO 1 POSTIGO BAJO S/N | ||
66 | POSTIGO ALTO 5 ECCE HOMO 2 | 66 | PARAISO 11 | ||
67 | POZOS 3 LOS | 67 | PARAISO 12 | ||
68 | POZOS 9 LOS | 68 | PARAISO 13 | ||
69 | RAMON Y CAJAL 8 | 69 | PARAISO 14 | ||
70 | RUA 6 | 70 | PARAISO 15 | ||
71 | RUA 13 | 71 | PARAISO 16 | ||
72 | SAN ANTONIO 1 ESQUINA RUA S/N | 72 | PARAISO 17 | ||
73 | SAN ANTONIO 3 | 73 | PARAISO 22 | ||
74 | SAN ISIDORO 3 | 74 | PESO 2 CIMADEVILLA 1 | ||
75 | SAN ISIDORO 1 ESQUINA ILDEFONSO MARTÍNEZ 2 | 75 | PESO 4 | ||
76 | SAN ISIDORO 7 ESQUINA PARAGUAS PLAZA | 76 | POSTIGO ALTO 12 | ||
77 | SAN ISIDORO 12 | 77 | POSTIGO ALTO 16 ESQUINA LA REGLA S/N | ||
78 | SAN VICENTE 20 ESQUINA LA VEGA | 78 | POZOS 13 LOS | ||
79 | ALFONSO II EL CASTO 9 PLAZA ESQUINA RUA 18 | 79 | RAMON Y CAJAL 1 | ||
80 | SAN IFORES S/N ESQ SCHULTZ ESQUINA EUSEBIO GLEZ ABASCAL ESQALFONSO II EL CASTO | 80 | RAMON Y CAJAL 2 ESQUINA ALTAMIRANO S/N | ||
81 | SCHULTZ 7 ESQUINA AGUILA 3 | 81 | RAMON Y CAJAL 3 | ||
82 | SOL 5 PLAZA | 82 | RAMON Y CAJAL 4 | ||
83 | SOL 13 PZA TRASCORRALES S/N PZA. | 83 | RAMON Y CAJAL 5 | ||
84 | TRASCORRALES 6 PLAZA | 84 | RIEGO 3 PLAZA ESQUINA ALTAMIRANO 13 | ||
85 | TRASCORRALES 13 PLAZA | 85 | RIEGO 9 PLAZA | ||
86 | TRASCORRALES 21 PLAZA | 86 | RIEGO 10 PLAZA ESQUINA PESO S/N | ||
87 | TRASCORRALES 22 PLAZA | 87 | ROSAL 5 | ||
88 | ROSAL 7 | ||||
89 | RUA 7 | ||||
90 | RUA 9 | ||||
91 | SAN ANTONIO 2 | ||||
92 | SAN ANTONIO 4 TRASCOLLARES S/N PLAZA | ||||
93 | SAN ANTONIO 5 | ||||
94 | SAN ANTONIO 9 | ||||
95 | SAN ANTONIO 12 | ||||
96 | SAN ANTONIO 14 | ||||
97 | SAN ISIDORO 14, 16 | ||||
98 | SAN ISIDORO 22 | ||||
99 | SAN JUAN S/N ESQUINA SCHULTZ S/N | ||||
100 | SAN JUAN 5 ESQUINA JUAN 23 S/N PLAZA | ||||
101 | CORRADA DEL OBISPO 3 | ||||
102 | SAN VICENTE 10 | ||||
103 | SAN VICENTE 14 PARAISO S/N | ||||
104 | RUA 14 | ||||
105 | SOL 11 PLAZA TRASCORRALES S/N PZA | ||||
106 | VEGA S/N LA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario