
lunes, 2 de mayo de 2011
Asamblea del Foro de Urbanismo Crítico de Oviedo
Edificios descatalogados tras el acuerdo entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias.
| P1 | P2 | P3 | |||
| 1 | ALCALDE GARCÍA CONDE 2 ESQUINA LUNA | 1 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 01 | 1 | SANTA ANA S/N |
| 2 | ALFONSO II EL CASTO 11 | 2 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 02 | 2 | ARGAÑOSA 32 |
| 3 | ARGUELLES 29 | 3 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 03 | 3 | ASTURIAS 36 |
| 4 | ARGUELLES 35 | 4 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 04 | 4 | AZCARRAGA 10 |
| 5 | ARZOBISPO GUISASOLA 4, 14, 16 | 5 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 05 | 5 | AZCARRAGA 15 |
| 6 | ARZOBISPO GUISASOLA 24 | 6 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 06 | 6 | AZCARRAGA 17 |
| 7 | ARZOBISPO GUISASOLA 26 | 7 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 07 | 7 | CABO NOVAL 4 |
| 8 | ARZOBISPO GUISASOLA 28 | 8 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 08 | 8 | CABO NOVAL 6 |
| 9 | ARZOBISPO GUISASOLA 30 | 9 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 09 | 9 | CAMPOAMOR 13 |
| 10 | ARZOBISPO GUISASOLA 32 | 10 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 010 | 10 | CAMPOAMOR 18 |
| 11 | ASTURIAS 4 | 11 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 011 | 11 | CAMPOAMOR 27 |
| 12 | ASTURIAS 19 | 12 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 012 | 12 | CAMPOAMOR 30 |
| 13 | CABO NOVAL 1-3 ESQUINA ROSAL | 13 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 012 | 13 | CAMPOMANES 8 |
| 14 | CABO NOVAL 5 | 14 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 013 | 14 | CAMPOMANES 10 |
| 15 | CABO NOVAL 9 | 15 | ADELANTADO DE LA FLORIDA 015 | 15 | CAMPOMANES 11 |
| 16 | CABO NOVAL 12 | 16 | ALCALDE GARCÍA CONDE 5/7 | 16 | CAMPOMANES 12 |
| 17 | CAMPOAMOR 3 | 17 | ARGUELLES 8 | 17 | CAMPOMANES 19 |
| 18 | CAMPOAMOR 5 | 18 | ARGUELLES 19 | 18 | CAVEDA 22 |
| 19 | CAMPOAMOR 7 | 19 | ARGUELLES 37 | 19 | CERVANTES 19 |
| 20 | CAMPOAMOR 9 | 20 | ARGUELLES 39, PZA ESCANDALERA | 20 | COMANDANTES VALLESPIN 5 |
| 21 | CAMPOAMOR 24 | 21 | ASTURIAS 12 | 21 | CARRETERA NACIONAL 630, 152 |
| 22 | CAMPOAMOR 29 | 22 | AZCARRAGA 23 | 22 | DOCTOR CASAL 12 |
| 23 | CARDENAL IGUANZO 2 | 23 | AZCARRAGA 29 | 23 | FERNANDEZ LADREDA, PUERTO DE TARNA PUERTO LEITARIEGOS |
| 24 | CERVANTES 4,6 MARQUES DE TEVERGA 1 ASTURIAS | 24 | CABO NOVAL 2 ESQUINA ROSAL | 24 | FRAY CEFERINO 13 |
| 25 | CERVANTES 8 | 25 | CABO NOVAL 8 | 25 | FRUELA 04 |
| 26 | CERVANTES 12, MATEMATICO PEDRALLES | 26 | CABO NOVAL 10 ESQUINA PRINCIPADO | 26 | FRUELA 09 |
| 27 | COMANDANTE CABALLERO 11, HERMANOS PIDAL | 27 | CAMPO LOS PATOS | 27 | FRUELA 10 |
| 28 | CONDE TORENO 2 | 28 | CAMPO SAN FRANCISCO | 28 | FRUELA 12 |
| 29 | CONDE TORENO 5 ESQUINA MARQUES DE PIDAL | 29 | CAMPOAMOR 15 | 29 | FRUELA 16 |
| 30 | CORRADA DEL OBISPO S/N SANTA ANA S/N | 30 | CAMPOAMOR 17 | 30 | FRUELA 18 |
| 31 | CORRADA DEL OBISPO S/N SANTA ANA S/N | 31 | CAMPOMANES 5 | 31 | GASCONA 30 |
| 32 | FRAY CEFERINO 03 | 32 | CAMPOMANES 7 | 32 | INDEPENDENCIA 03 |
| 33 | FRAY CEFERINO 08 | 33 | CAMPOMANES 13 | 33 | INDEPENDENCIA 05 |
| 34 | FRAY CEFERINO 10 | 34 | CAMPOMANES 17 | 34 | INDEPENDENCIA 19 |
| 35 | FRAY CEFERINO 11 ESQUINA CAMPOAMOR | 35 | CAMPOMANES 18 ESQUINA MARINA 2 | 35 | INDEPENDENCIA 20 |
| 36 | FRAY CEFERINO 12 | 36 | CAMPOMANES 21 | 36 | INDEPENDENCIA 21 |
| 37 | GALICIA 33 | 37 | CARDENAL IGUANZO 17 | 37 | INDEPENDENCIA 33 |
| 38 | GALICIA AVENIDA 28 VALENTIN MASSIP | 38 | CERVANTES 5 | 38 | INDEPENDENCIA 37 |
| 39 | GALICIA 44 AVENIDA | 39 | COVADONGA 29 | 39 | INDEPENDENCIA 39 |
| 40 | GENERAL ORDOÑEZ 01 PLAZA SANTA SUSANA | 40 | CARRETERA DE LOS MONUMENTOS 13 | 40 | INDEPENDENCIA 41 |
| 41 | GONZALEZ VALLE 03 | 41 | CARRETTERA NACIONAL 634, 44 | 41 | INGENIERO MARQUINA 13 INDEPENDENCIA 24 |
| 42 | GONZALEZ DEL VALLE 05 | 42 | DOCTOR CASAL 8 | 42 | MARQUES DE PIDAL 06 |
| 43 | INDEPENDENCIA 07 MARQUES DE PIDAL | 43 | DOCTOR CASAL 14 | 43 | MARQUES DE SANTA CRUZ 03 |
| 44 | LILA 17 | 44 | FRAY CEFERINO 04 | 44 | MARQUES DE SANTA CRUZ 06 |
| 45 | LLANO PONTE 19 | 45 | FRAY CEFERINO 06 | 45 | MARQUES DE SANTA CRUZ 08 |
| 46 | MARXOS PEÑARROYO 07 | 46 | FRAY CEFERINO 18 ESQUINA 9 DE MAYO | 46 | MARQUES DE SANTA CRUZ 11 |
| 47 | MARQUES DE PIDAL 4 | 47 | FRAY CEFERINO 26 | 47 | MARQUES DE SANTA CRUZ 12 |
| 48 | MARQUES DE SANTA CRUZ 09 | 48 | FRAY CEFERINO 28 | 48 | MARQUES DE TEVERGA 14 |
| 49 | MARQUES DE SANTA CRUZ 13 ESQUINA STA SUSANA | 49 | FRAY CEFERINO 29 | 49 | MARTINEZ VIGIL 06 |
| 50 | MELQUIADES ALVAREZ 06 ESQUINA DOCTOR CASAL 06 | 50 | FRUELA 06 | 50 | MARTINEZ VIGIL 09 |
| 51 | MELQUIADES ALVAREZ 10 | 51 | GALICIA 03 AVENIDA | 51 | MARTINEZ VIGL 12 |
| 52 | MELQUIADES ALVAREZ 13 | 52 | GALICIA 06 | 52 | MELQUIADES ALVAREZ 24 |
| 53 | MELQUIADES ALVAREZ 15 | 53 | GALICIA 07 | 53 | CARRETERA N630 152 NACIONAL |
| 54 | MELQUIADES ALVAREZ 19 | 54 | GALICIA 09 | 54 | DOCTOR CASAL 13 |
| 55 | MELQUIADES ALVAREZ 21 | 55 | GALICIA 11 | 55 | DOCTOR CASAL 5 |
| 56 | MELQUIADES ALVAREZ 25 | 56 | GALICIA 16 AVENIDA | 56 | DOCTOR CASAL 8 |
| 57 | CRISTO DE LAS CADENAS AVENIDA | 57 | GALICIA 18 AVENIDA | 57 | DOCTOR CASAL 12 |
| 58 | FRAY CEFERINO 3 | 58 | GALICIA 20 AVENIDA | 58 | FERNANDEZ LADREDA 23 |
| 59 | FRAY CEFERINO 8 | 59 | GALICIA 22 AVENIDA MARQUES DE TEVERGA | 59 | FERNANDEZ LADREDA 25 |
| 60 | FRAY CEFERINO 10 | 60 | GENERAL YAGUE 05 GIL DE JAZ 13 | 60 | FERNADNEZ LADREDA 27 |
| 61 | FRAY CEFERINO 11 ESQUINA CAMPOAMOR | 61 | HUERTAS S/N | 61 | FRAY CEFERINO 2 ESQUINA URÍA |
| 62 | FRAY CEFERINO 12 | 62 | INDEPENDENCIA 17 | 62 | FRAY CEFERINO 5 |
| 63 | FRAY CEFERINO 13 | 63 | INDEPENDENCIA 18 | 63 | FRUELA 3 |
| 64 | GALICIA 33 AVENIDA | 64 | JOVELLANOS 29 | 64 | FRUELA 4 |
| 65 | GALICIA 38 AVENIDA VALENTIN MASSIP | 65 | LUNA 04 | 65 | FRUELA 6 |
| 66 | GALICIA 44 AVENIDA | 66 | MARQUES DE LA VEGA DE ANZO 01 | 66 | FRUELA 9 |
| 67 | GENERAL ORDOÑEZ 01 PLAZA SANTA SUSANA | 67 | MARQUES DE VEGA DE ANZO 03 | 67 | FRUELA 10 |
| 68 | GONZALEZ DEL VALLE 03 | 68 | MARQUES DE PIDAL 20 | 68 | FRUELA 12 |
| 69 | GONZALEZ DEL VALLE 05 | 69 | MARQUEES DE PIDAL 22 | 69 | FRUELA 16 |
| 70 | INDEPENDENCIA 07 MARQUES DE PIDAL | 70 | MARQUES DE SANTA CRUZ 03 | 70 | FRUELA 18 |
| 71 | LEOPOLDO ALAS 25 | 71 | MARTINEZ MARINA 08 | 71 | GASCONA 30 |
| 72 | LEOPOLDO ALAS 27 | 72 | MARTINEZ MARINA 11/QUINTANA | 72 | INDEPENDENCIA 5 |
| 73 | LOPOLDO ALAS 29 | 73 | MARTINEZ MARINA 12 ESQUINA QUINTANA | 73 | INDEPENDENCIA 19 |
| 74 | LEOPOLDO ALAS 31 | 74 | MARTINEZ VIGIL 14 | 74 | INDEPENDENCIA 20 |
| 75 | LEOPOLDO ALAS 33 | 75 | MARTINEZ VIGIL 16 | 75 | INDEPENDENCIA 21 |
| 76 | LEOPOLDO ALAS 35 | 76 | MARTINEZ VIGIL 18 | 76 | INDEPENDENCIA 33 |
| 77 | LILA 17 | 77 | MELQUIADES ALVAREZ 02 | 77 | INDEPENDENCIA 35 |
| 78 | LLANO PONTO 19 | 78 | MELQUIADES ALVAREZ 16 | 78 | INDEPENDENCIA 37 |
| 79 | MARCOS PEÑARROYO 7 | 79 | MILICIAS NACIONALES 03 | 79 | INDEPENDENCIA 39 |
| 80 | MARQUES DE PIDAL 4 | 80 | MILICIAS NACIONALES 05 | 80 | INDEPENDENCIA 41 |
| 81 | MARQUES DE PIDAL 6 | 81 | MILICIAS NACIONALES 06 | 81 | INGENIERO MARQUINA 13 INDEPENDENCIA 24 |
| 82 | MARQUES DE SANTA CRUZ 9 | 82 | MILICIAS NACIONALES 08 ESQUINA PELAYO 15 | 82 | JOVELLANOS 7 |
| 83 | MARQUES DE SANTA CRUZ 13 ESQUINA SANTA SUSANA | 83 | COVADONGA 29 | 83 | LILA 7 |
| 84 | MATEMATICO PEDRAYES 2 ESQUINA ASTURIAS | 84 | DOCTOR CASAL 14 | 84 | MARQUES DE SANTA CRUZ 6 |
| 85 | MELQUIADES ALVAREZ 6 ESQUINA DOCTOR CASAL 6 | 85 | ESCANDALERA 2 | 85 | MARQUES DE SANTA CRUZ 8 |
| 86 | MELQUIADES ALVAREZ 10 | 86 | FRAY CEFERINO 4 | 86 | MARQUES DE SANTA CRUZ 11 |
| 87 | MELQUIADES ALVAREZ 13 | 87 | FRAY CEFERINO 6 | 87 | MARAUES DE SANTA CRUZ 12 |
| 88 | MELQUIADES ALVAREZ 15 | 88 | FRAY CEFERINO 18 ESQUINA 9 DE MAYO | 88 | MARQUES DE TEVERGA 14 |
| 89 | MELQUIADES ALVAREZ 19 | 89 | FRAY CERERINO 26 | 89 | MARTÍNEZ MARINA 11 QUINTANA |
| 90 | MELQUIADES ALVAREZ 21 | 90 | FRAY CEFERINO 28 | 90 | MARTINEZ VIGIL 6 |
| 91 | MELQUIADES ALVAREZ 25 | 91 | FRAY CEFERINO 29 | 91 | MARTINEZ VIGIL 7 |
| 92 | PADRE SUÁREZ S/N FUENTE DEL PRADO | 92 | GALICIA 3 AVENIDA | 92 | MARTINEZ VIGIL 9 |
| 93 | PEREZ DE LA SALA 19 | 93 | GALICIA 6 AVENIDA | 93 | MARTINEZ VIGIL 12 |
| 94 | PRINCIPADO 8 | 94 | GALICIA 7 AVENIDA | 94 | MATEMATICO PEDRAYES 24 |
| 95 | LOS REYES CATOLICOS 13 | 95 | GALICIA 9 AVENIDA | 95 | MELQUIADES ALVAREZ 24 |
| 96 | ROSAL 2 EQUINA FRUELA 1 | 96 | GALCIIA 11 AVENIDA | 96 | MERCADÍN 140 |
| 97 | SAN CIPRIANO 1 | 97 | GALICIA 16 AVENIDA | 97 | PALACIO VALDES 8 |
| 98 | SAN CIRPIANO 3 | 98 | GALICIA 18 AVENIDA | 98 | PALACIO VALDES 10 |
| 99 | SAN FRANCISCO 21 ESQUINA FRUELA | 99 | GALICIA 20 AVENIDA | 99 | PALACIO VALDES 14 |
| 100 | SAN ROQUE 2 | 100 | GALICIA 22 AVENIDA MARQUES DE TEVERGA | 100 | PALACIO VALDES 18 COVADONGA |
| 101 | SAN ROQUE 4 | 101 | GENERAL YAGUE 05 GIL DE JAZ 13 | 101 | PELAYO 3 URÍA 4 |
| 102 | SAN ROQUE 48 | 102 | HUERTAS S/N | 102 | PELAYO 6, 19 DE JULIO, ALONSO QUINTANILLA |
| 103 | ALFONSO II EL CASTO 9 PLAZA/ESQUINA RUA 18 | 103 | INDEPENDENCIA 17 | 103 | PELAYO 9 |
| 104 | SANTA SUSANA 8 ESQUINA ROSAL | 104 | INDEPENCENCIA 18 | 104 | PRINCIPADO 3 ESQUINA SUÁREZ DE LA RIVA |
| 105 | SANTA SUSANA 21 | 105 | JOVELLANOS 29 | 105 | PUERTO LEITARIEGOS 1 |
| 106 | SANTA TERESA DE JESÚS 20 | 106 | LUNA 4 | 106 | PUERTO LEITARIEGOS 2 |
| 107 | SANTANDER 6 ESQUINA CAMPOAMOR | 107 | MANUEL PEDREGAL 1 ESQUINA FRAY CEFERINO 15 | 107 | PUERTO LEITARIEGOS 3 |
| 108 | SUAREZ DE LA R IVA 2 ESQUINA ROSAL 10 | 108 | MARQUES DE LA VEGA DE ANZO 01 | 108 | PUERTO LEITARIEGOS 4 |
| 109 | URIA 16 ESQUINA MILICIAS NACIONALES | 109 | MARQUES DE LA VEGA DE ANZO 03 | 109 | PUERTO LEITARIEGOS 5 |
| 110 | URIA 20 | 110 | MARQUES DE PIDAL 20 | 110 | PUERTO LEITARIEGOS 5 |
| 111 | URIA 23 ESQUINA INDEPENDENCIA | 111 | MARQUES DE PIDAL 22 | 111 | PUERTO LEITARIEGOS 7 |
| 112 | URIA 25 ESQUINA INDEPENDENCIA 2 | 112 | MARQUES DE SANTA CRUZ 10 | 112 | PUERTO LEITARIEGOS 8 |
| 113 | URIA 31 | 113 | MARTÍNEZ MARINA 8 | 113 | PUERTO LEITARIEGOS 9 |
| 114 | URIA 35 | 114 | MARTINEZ MARINA 12 ESQUINA QUINTANA 7 | 114 | PUERTO LEITARIEGOS 10 |
| 115 | URIA 54 | 115 | MARTINEZ VIGIL 14 | 115 | PUERTO LEITARIEGOS 11 |
| 116 | URIA 58 | 116 | MARTINEZ VIGIL 16 | 116 | PUERTO LEITARIEGOS 12 |
| 117 | URIA 68 | 117 | MARTINEZ VIGIL 18 | 117 | PUERTO LEITARIEGOS 13 |
| 118 | BRAÑES | 118 | MELQUIADES ALVAREZ 2 | 118 | PUERTO LEITARIEGOS 15 |
| 119 | CACES | 119 | MELQUIADES ALVAREZ 16 | 119 | PUERTO TARNA 02 |
| 120 | CACES | 120 | MILICIAS NACIONALES 3 | 120 | PUERTO TARNA 04 |
| 121 | CACES | 121 | MILICIAS NACIONALES 5 | 121 | PUERTO TARNA 06 |
| 122 | CAMINO REAL 43 | 122 | MILICIAS NACIONALES 6 | 122 | PUERTO TARNA 08 |
| 123 | COLLOTO | 123 | MILICIAS NACIONALES 8 | 123 | PUERTO TARNA 10 |
| 124 | ROCES 18 | 124 | PALACIO VALDES 1 ESQUINA MILICIAS NACIONALES | 124 | PUERTO TARNA 12 |
| 125 | LATORES | 125 | PALACIO VALDES 13 | 125 | PUERTO TARNA 14 |
| 126 | LATORES | 126 | PELAYO 13 | 126 | PUERTO TARNA 16 |
| 127 | 880909 | 127 | PRINCIPADO 11 | 127 | PUERTO TARNA 18 |
| 128 | PRINCIPE DE ASTURIAS S/N AVENIDA | 128 | QUINTANA 7 | 128 | PUERTO TARNA 20 |
| 129 | PEREDA EL CONDADO | 129 | ROSAL 15 | 129 | QUINTANA 12 ESQUINA MARTÍNEZ MARINA |
| 130 | PINTORIA | 130 | RUBIN CARRETERA | 130 | QUINTANA 18 |
| 131 | LA PIÑERA | 131 | SAN FRANCISCO 7 | 131 | RAFAEL MARIA DE LABRA 2 |
| 132 | PRIORIO | 132 | SAN FRANCISCO 9 | 132 | RAFEAL MARIA DE LABRA 4 |
| 133 | PUERTO | 133 | CORRADA DEL OBISPO 3 | 133 | RAFAEL MARIA DE LABRA 6 |
| 134 | CARRETERA AS228 S/N | 134 | RUA 14 | 134 | ROSAL 16 |
| 135 | SOTO MAYOR 1 TRUBIA | 135 | SANTA SUSANA 5 | 135 | ROSAL 18 |
| 136 | TRUBIA | 136 | SANTA TERESA DE JESÚS 17 | 136 | ROSAL 20 |
| 137 | TRUBIA | 137 | URÍA 6 | 137 | ROSAL 22, 24 Y 26 |
| 138 | URÍA 14 | 138 | ROSAL 38 | ||
| 139 | URIA 18 ESQUINA MILICIAS NACIONALES | 139 | ROSAL 41 | ||
| 140 | URIA 22 | 140 | ROSAL 59 | ||
| 141 | URIA 24 | 141 | ROSAL 61 | ||
| 142 | URIA 32 | 142 | ROSAL 63 | ||
| 143 | ANIEVES | 143 | SAN FRANCISCO 4 | ||
| 144 | CAMINO REAL 43 | 144 | SAN FRANCISCO 10 | ||
| 145 | LAS CALDAS | 145 | SAN FRANCISCO 11 | ||
| 146 | MANJOYA | 146 | SANF RANCISCO 12 | ||
| 147 | LA PLAZUELA 17 | 147 | SAN FRANCISCO 17 FRUELA 20 | ||
| 148 | PRINCIPE DE ASTURIAS 94 AVENIDA | 148 | SAN FRANCISCO 19 | ||
| 149 | PEDREGAL | 149 | SAN MIGUEL 6 PLAZA | ||
| 150 | PINTORIA | 150 | RUA 10 | ||
| 151 | PIEDRAMUELLE | 151 | RUA 12 | ||
| 152 | SAN CLAUDIO | 152 | SANTA SUSANA 9 | ||
| 153 | SOGRANDIO | 153 | SANTA SUSANA 11 | ||
| 154 | CARRETERA AS228 12 | 154 | SANTA SUSANA 13 | ||
| 155 | GENERAL ELORZA 1 | 155 | SUAREZ DE LA RIVA 7 | ||
| 156 | GENERAL ELORZA 3 | 156 | TORRELAVEGA 11 AVENIDA | ||
| 157 | GENERAL ELORZA 5 | 157 | URIA8 | ||
| 158 | GENERAL ELORZA 10 | 158 | URIA 26, 28 | ||
| 159 | GENERAL ELORZA 11 | 159 | URIA 30 | ||
| 160 | GENERAL ELORZA 13 | 160 | URIA 34 | ||
| 161 | GENERAL ELORZA 15 | 161 | URIA 44, 46 | ||
| 162 | GENERAL ELORZA 17 | 162 | URIA 48 | ||
| 163 | GENERAL ELORZA 19 | 163 | URIA 50 | ||
| 164 | GENERAL ELORZA 21 | 164 | URIA 52 | ||
| 165 | GENERAL ELORZA 23 | 165 | URIA 56 | ||
| 166 | GENERAL ELORZA 25 | 166 | URIA 64 ESQUINA FRAY CEFERINO | ||
| 167 | GENERAL ELORZA 27 | 167 | URIA 74 | ||
| 168 | GENERLA ELORZA 29 | 168 | LA IRIA 19 | ||
| 169 | GENERAL ELORZA 31 | 169 | ROCES | ||
| 170 | GENERAL HERNANDEZ ESPINOSA 57 | 170 | LAS CALDAS | ||
| 171 | GENERAL FONS DE VIELA 100 | 171 | 11806002 | ||
| 172 | GENERAL FONS DE VIELA 102 | 172 | 11809002 | ||
| 173 | GENERAL FONS DE VIELA 103 | 173 | PRINCIPE DE ASTURIAS AVENIDA LA PLAZUELA 79A | ||
| 174 | GENERAL FONS DE VIELA 104 | 174 | PRINCIPE DE ASTURIAS 111 AVENIDA | ||
| 175 | GENERAL FONS DE VIELA 105 | 175 | PRINCIPE DE ASTURIAS 123 AVENIDA | ||
| 176 | GENERAL FONS DE VIELA 106 | 176 | PRINCIPE DE ASTURIAS 54 AVENIDA | ||
| 177 | GENERAL FONS DE VIELA 107 | 177 | PRINCIPE DE ASTURIAS 67 AVENIDA | ||
| 178 | GENERAL FONS DE VIELA 108 | 178 | PRINCIPE DE ASTUIRAS 69 AVENIDA | ||
| 179 | GENERAL FONS DE VIELA 109 | 179 | PRINCIPE DE ASTURIAS 85 AVENIDA | ||
| 180 | GENERAL FONS DE VIELA 110 | 180 | PRINCIPE DE ASTURIAS 93 AVENIDA | ||
| 181 | GENERAL FOSN DE VIELA 111 | 181 | PRINCIPE4 DE ASTURIAS 97 AVENIDA | ||
| 182 | GENERAL FONS DE VIELA 112 | 182 | PRINCIPE DE ASTURIAS 99 AVENIDA | ||
| 183 | GENERAL FONS DE VIELA 113 | 183 | LA PLAZUELA 1 | ||
| 184 | GENERAL CUBILLO 129 | 184 | LA PLAZUELA 39 | ||
| 185 | GENERAL CUBILLO 130 | 185 | LA PLAZUELA 41 | ||
| 186 | GENERAL CUBILLO 131 | 186 | LA UÑA 16 | ||
| 187 | GENERAL CUBILLO 132 | 187 | LA UÑA 17 | ||
| 188 | GENERAL CUBILLO 133 | 188 | PEREDA EL CONDADO | ||
| 189 | GENERAL CUBILLO 134 | 189 | CARRETERA AS228 S/N | ||
| 190 | GENERAL CUBILLO 135 | 190 | CARRETERA AS228 S/N | ||
| 191 | GENERAL CUBILLO 136 | 191 | CARRETERA AS228 S/N | ||
| 192 | GENERAL CUBILLO 137 | 192 | CARRETERA AS228 S/N | ||
| 193 | GENERAL CUBILLO 138 | 193 | GENERAL ELORZA | ||
| 194 | GENERAL CUBILLO 139 | 194 | GENERAL ELORZA | ||
| 195 | GENERAL CUBILLO 140 | 195 | RAMON LOPEZ | ||
| 196 | GENERAL CUBILLO 141 | 196 | SOTO DE ABAJO TRUBIA | ||
| 197 | GENERAL CUBILLO 142 | 197 | SOTO MAYOR 5 TRUBIA | ||
| 198 | GENERAL CUBILLO 143 | ||||
| 199 | SOTO MAYOR 3 TRUBIA | ||||
| 200 | TRUBIA | ||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
